省鐵路集團負責人2020年度薪酬信息披露情況表
企業名稱(公章):黑龍江省鐵路集團有限責任公司 | 單位:萬元 | |||||||||
姓名 | 職務 | 本年任領導職務起止時間 (_月— _月) |
應付薪酬 (1) |
社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入 (3) |
合計 (4) (4)=(1)+(2)+(3) |
是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 (是/否) |
在關聯方領取的稅前薪酬總額 | 備注 | |
小計 | 明細 | |||||||||
趙忠發 | 黨委書記、董事長 | 1-12 | 51.48 | 4.37 | 4.16 | 交通補貼4.06萬元,通訊費0.1萬元。 | 60.01 | 否 | ||
喬書成 | 黨委副書記、副董事長、總經理 | 10-12 | 12.87 | 1.03 | 1.11 | 交通補貼1.01萬元,通訊費0.1萬元。 | 15.01 | 否 | ||
喬書成 | 黨委副書記、工會主席 | 1-9 | 34.67 | 3.22 | 2.03 | 交通補貼1.87萬元,通訊費0.16萬元。 | 39.92 | 否 | ||
李 頌 | 黨委委員、副總經理 | 1-2 | 7.71 | 0.93 | 0.43 | 交通補貼0.42萬元,通訊費0.01萬元。 | 9.07 | 否 | ||
趙乃軍 | 黨委委員、副總經理 | 1-12 | 46.27 | 4.30 | 2.98 | 交通補貼2.5萬元,通訊費0.48萬元。 | 53.55 | 否 | ||
董 真 | 黨委委員、紀委書記 | 1-12 | 45.89 | 4.30 | 2.58 | 交通補貼2.5萬元,通訊費0.08萬元。 | 52.77 | 否 | ||
林 明 | 副總經理 | 1-12 | 44.81 | 2.36 | 2.61 | 交通補貼2.5萬元,通訊費0.11萬元。 | 49.78 | 否 | ||
張懷東 | 總會計師 | 1-12 | 44.51 | 2.23 | 2.62 | 交通補貼2.5萬元,通訊費0.12萬元。 | 49.36 | 否 |
2022年1月24日 05:10
?瀏覽量:0
電話:0451-82806999
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區果戈大街221號
版權所有:鐵路集團
掃一掃
手機瀏覽網站